BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM | ||||
TT xét nghiệm y khoa MEDOFA xin gửi đến Quý khách hàng bảng giá dịch vụ các chuyên khoa xét nghiệm như sau: | ||||
STT | TÊN DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM | GIÁ NIÊM YẾT |
QUY CÁCH LẤY MẪU | THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ |
NHÓM SINH HOÁ | ||||
1 | Tỷ lệ A/G | 70.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
2 | Glucose | 30.000 | Ống NaF | 90 phút |
3 | Glucose dịch màng phổi | 30.000 | Ống NaF | 90 phút |
4 | Glucose dịch não tủy | 30.000 | Ống NaF | 90 phút |
5 | NPDN Glucose đường uống 75g (phụ nữ có thai) | 200.000 | Ống NaF | 4 giờ sau khi lấy máu lần 1 |
6 | HbA1c | 130.000 | EDTA | 90 phút |
7 | Ure | 35.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
8 | Creatinin | 35.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
9 | Acid Uric | 35.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
10 | Cholesterol | 35.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
11 | Triglyceride | 35.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
12 | HDL-Cholesterol | 35.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
13 | LDL-Cholesterol | 35.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
14 | Lipase | 120.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
15 | Calci toàn phần | 45.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
16 | Calci ion hóa | 35.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
17 | Sắt huyết thanh | 60.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
18 | Phosphat | 50.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
19 | Magnesium | 130.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
20 | Protein toàn phần | 50.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
21 | Protein dịch màng bụng | 65.000 | Dịch màng bụng | 90 phút |
22 | Protein dịch màng phổi | 65.000 | Dịch màng phổi | 90 phút |
23 | Protein dịch não tủy | 65.000 | Dịch não tủy | 90 phút |
24 | Albumin | 35.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
25 | Albumin dịch | 40.000 | Dịch các loại | 90 phút |
26 | Albumin dịch màng phổi | 40.000 | Dịch màng phổi | 90 phút |
27 | Albumin dịch não tủy | 130.000 | Dịch não tủy | 90 phút |
28 | Albumin dịch màng bụng | 40.000 | Dịch màng bụng | 90 phút |
29 | Prealbumin | 175.000 | Serum/Heparin | 1-2 ngày |
30 | Bilirubin toàn phần | 40.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
31 | Bilirubin trực tiếp | 40.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
32 | Bilirubin gián tiếp | 40.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
33 | CK total | 60.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
34 | CK-MB | 80.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
35 | AST (GOT) | 35.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
36 | ALT (GPT) | 35.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
37 | GGT (Gamma GT) | 40.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
38 | ALP (Alkaline phosphatase) | 50.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
39 | Amylase | 80.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
40 | P-Amylase | 80.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
41 | LDH | 100.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
42 | LDH dịch màng phổi | 100.000 | Dịch màng phổi | 90 phút |
43 | LDH dịch não tủy | 100.000 | Dịch não tủy | 90 phút |
44 | Lactat (Acid lactic) | 240.000 | Ống NaF/Dịch | 240 phút |
45 | ASLO định lượng | 175.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
46 | CRP định lượng | 150.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
47 | CRP-hs | 150.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
48 | RF (Gamma latex) định lượng | 150.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
49 | D-Dimer | 400.000 | Citrat | 90 phút |
50 | Ceruloplasmine | 240.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
51 | Transferrin | 180.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
52 | Globulin | 50.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
53 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | 80.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
54 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) dịch não tủy | 100.000 | Dịch não tủy | 90 phút |
55 | Cyclosphorin | 1.000.000 | EDTA | 3 - 5 ngày |
56 | Cystatin C | 240.000 | Heparin/Serum | 1 - 2 ngày |
57 | C3 bổ thể | 175.000 | Heparin/Serum | 180 phút |
58 | C4 bổ thể | 175.000 | Heparin/Serum | 180 phút |
59 | Alpha 1 – antitrypsine | 160.000 | EDTA/Serum | 3 - 5 ngày |
60 | Áp lực thẩm thấu máu | 260.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
61 | Áp lực thẩm thấu nước tiểu | 240.000 | Nước tiểu | 3 - 5 ngày |
62 | Bicarbonat HCO3- (dự trữ kiềm) | 120.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
63 | Cholinesterase (ChE) | 140.000 | Heparin/Serum/EDTA | 3 - 5 ngày |
64 | Fructosamine | 240.000 | Heparin/Serum/EDTA | 3 - 5 ngày |
65 | eGFR (Mức lọc cầu thận) | 50.000 | Heparin/Serum | 90 phút |
66 | Digoxin Serum | 290.000 | Heparin/Serum/EDTA | 3 - 5 ngày |
67 | Adiponectin | 585.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
68 | Cồn (Ethanol) máu | 175.000 | Serum (không sát khuẩn bằng cồn) | 1 ngày |
69 | NH3 (Amoniac) máu | 140.000 | EDTA | 240 phút |
70 | G6PD (Glucose 6 Phosphat Dehydrogenase) | 300.000 | EDTA | 3 -5 ngày |
71 | Kẽm huyết thanh | 270.000 | Serum | 90 phút |
72 | NGAL máu | 2.600.000 | 4 mL EDTA | 10 ngày |
73 | Phản ứng Pandy | 70.000 | Dịch não tủy | 60 phút |
74 | Phản ứng Rivalta | 140.000 | Dịch màng phổi/dịch màng bụng | 60 phút |
75 | Sirolimus | 2.000.000 | EDTA | 3 - 5 ngày |
76 | Tacrolimus | 1.400.000 | EDTA | 3 - 5 ngày |
NHÓM HUYẾT HỌC | ||||
77 | Điện di huyết sắc tố (Adult) | 700.000 | EDTA | 3 - 5 ngày |
78 | Định lượng Anti-Xa | 700.000 | Citrat | 3 - 5 ngày |
79 | Định lượng yếu tố V | 700.000 | Citrat | 1 ngày (không nhận mẫu thứ 7, chủ nhật) |
80 | Định lượng yếu tố VIII | 700.000 | Citrat | 1 ngày (không nhận mẫu thứ 7, chủ nhật) |
81 | Định lượng yếu tố X | 700.000 | Citrat | 1 ngày (không nhận mẫu thứ 7, chủ nhật) |
82 | Định lượng yếu tố XI | 700.000 | Citrat | 1 ngày (không nhận mẫu thứ 7, chủ nhật) |
83 | Định lượng yếu tố XII | 1.300.000 | Citrat | 1 ngày (không nhận mẫu thứ 7, chủ nhật) |
84 | Định lượng yếu tố XIII | 2.950.000 | Citrat | 1 ngày (không nhận mẫu thứ 7, chủ nhật) |
85 | Định lượng yếu tố VII | 700.000 | Citrat | 1 ngày (không nhận mẫu thứ 7, chủ nhật) |
86 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật ống nghiệm) | 50.000 | EDTA | 60 phút |
87 | Định nhóm máu hệ Rh(D) ( Kỹ thuật ống nghiệm) | 50.000 | EDTA | 60 phút |
88 | ĐL kháng nguyên yếu tố Von-Willebrad (VWF Antigen) | 700.000 | Citrat | 1 ngày (không nhận mẫu thứ 7, chủ nhật) |
89 | Độ tập trung tiểu cầu | 60.000 | EDTA | 1 ngày (không nhận mẫu thứ 7, chủ nhật) |
90 | Đông máu cơ bản | 350.000 | Citrat | 60 phút |
91 | Fibrinogen | 75.000 | Citrat | 60 phút |
92 | Hồng cầu lưới | 150.000 | EDTA | 1 ngày |
93 | Howell | 60.000 | Citrat | 1 ngày (không nhận mẫu thứ 7, chủ nhật) |
94 | Huyết đồ trên máy tự động (có nhuộm lam) | 240.000 | EDTA | 2 ngày |
95 | LA screening test (kháng đông Lupus) | 820.000 | Citrat | 1 ngày |
96 | LA screen/LA confirm | 1.200.000 | Citrat | 1 ngày |
97 | Mảnh vỡ hồng cầu trên tiểu bản | 60.000 | EDTA | 1 ngày |
98 | Máu lắng | 60.000 | EDTA | 180 phút |
99 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp, gián tiếp | 410.000 | 2 ống (EDTA và Serum) | 1 ngày |
100 | Nghiệm pháp rượu | 240.000 | Citrat | 1 ngày (không nhận mẫu thứ 7, chủ nhật) |
101 | Protein C | 590.000 | Citrat | 3 - 5 ngày |
102 | Free Protein S | 590.000 | Citrat | 3 - 5 ngày |
103 | Sức bền hồng cầu | 140.000 | EDTA | 1 ngày (không nhận mẫu thứ 7, chủ nhật) |
104 | Tế bào Hargraves | 155.000 | Heparin sodium | 1 ngày |
105 | Thời gian APTT | 70.000 | Citrat | 60 phút |
106 | Thời gian PT (Prothrombin time) | 70.000 | Citrat | 60 phút |
107 | Thời gian TT (Thrombin time) | 135.000 | Citrat | 1 ngày |
108 | Tổng phân tích máu 5 thành phần bạch cầu, 24 chỉ số | 100.000 | EDTA | 60 phút |
109 | Tổng phân tích máu 3 thành phần bạch cầu, 18 chỉ số | 60.000 | EDTA | 60 phút |
110 | Tổng phân tích tế bào máu trong dịch | 100.000 | các loại dịch | 60 phút |
111 | Tủy đồ | 1.200.000 | Dịch tủy xương | 15 ngày |
112 | Xét nghiệm tế bào CD4, CD8 | 1.750.000 | EDTA | 3 - 5 ngày |
113 | Xét nghiệm tế bào CD4 | 700.000 | EDTA | 3 - 5 ngày |
NHÓM NƯỚC TIỂU | ||||
114 | Acid Uric nước tiểu 24 giờ | 45.000 | Nước tiểu 24h bảo quản lạnh | 90 phút |
115 | Amylase nước tiểu 24 giờ | 80.000 | Nước tiểu 24h bảo quản lạnh | 90 phút |
116 | Beta 2 Microglobulin nước tiểu | 295.000 | Nước tiểu ngẫu nhiên | 3 - 5 ngày |
117 | Calci nước tiểu | 45.000 | Nước tiểu 24h bảo quản lạnh | 90 phút |
118 | Cặn Addis | 120.000 | 10mL Nước tiểu trong 3 giờ | 1 ngày |
119 | Cặn nước tiểu | 45.000 | Nước tiểu ngẫu nhiên | 90 phút |
120 | Creatinin nước tiểu 24 giờ | 40.000 | Nước tiểu 24h | 90 phút |
121 | Điện di Protein nước tiểu | 590.000 | Nước tiểu 24h (không chất bảo quản) | 3 - 5 ngày |
122 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) nước tiểu | 100.000 | Nước tiểu ngẫu nhiên | 90 phút |
123 | Dưỡng chấp nước tiểu | 155.000 | Nước tiểu 24h | 2 - 3 ngày |
124 | Microalbumin nước tiểu | 120.000 | Nước tiểu ngẫu nhiên | 90 phút |
125 | Microalbumin nước tiểu 24 giờ | 120.000 | Nước tiểu 24h bảo quản lạnh | 90 phút |
126 | Protein Bence Jones nước tiểu (định tính) | 100.000 | Nước tiểu | 3 - 5 ngày |
127 | Protein nước tiểu 24 giờ | 60.000 | Nước tiểu 24h bảo quản lạnh | 90 phút |
128 | Tổng phân tích nước tiểu | 40.000 | Nước tiểu | 60 phút |
129 | Ure nước tiểu 24 giờ | 35.000 | Nước tiểu 24h bảo quản lạnh | 90 phút |
NỘI TIẾT | ||||
130 | AMH | 750.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
131 | FSH | 120.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
132 | LH | 120.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
133 | Prolactin | 120.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
134 | Estradiol (E2) | 120.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
135 | Progesterone | 120.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
136 | Testosterone | 120.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
137 | SHBG (Globulin gắn hormon sinh dục) | 410.000 | Heparin/Serum | 3 -5 ngày |
138 | DHEA.SO4 | 300.000 | Heparin/Serum/EDTA | 3 -5 ngày |
139 | TSH | 100.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
140 | FT3 | 100.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
141 | FT4 | 100.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
142 | T3 | 100.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
143 | T4 | 100.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
144 | Tg (Thyroglobulin) | 345.000 | Heparin/Serum/EDTA | 120 phút |
145 | Anti-TPO | 350.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
146 | Anti-TG | 345.000 | EDTA/Serum | 120 phút |
147 | TRAb (TSH-R Antibodies) | 640.000 | Serum | 180 phút |
148 | Beta-hCG định lượng | 150.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
149 | Free Testosterone Index (FTI%) | 520.000 | Heparin/Serum | 3 -5 ngày |
150 | 17-OH-Progesterone | 290.000 | Heparin/Serum/EDTA | 3 - 5 ngày |
DẤU ẤN UNG THƯ | ||||
151 | AFP | 150.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
152 | CEA | 180.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
153 | PSA total | 180.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
154 | PSA free | 180.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
155 | NSE | 280.000 | Serum | 120 phút |
156 | CA 125 | 200.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
157 | CA 15-3 | 200.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
158 | CA 19-9 | 200.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
159 | CA 72-4 | 200.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
160 | CYFRA 21-1 | 180.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
161 | HE4 | 650.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
162 | ProGRP | 530.000 | Heparin/Serum | 1 ngày |
163 | SCC | 250.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
164 | PIVKA II (DCP) - Ung thư gan nguyên phát | 1.280.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
165 | HCC Risk (Wako) | 2.800.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
166 | FibroTest/Actitest (Chẩn đoán xơ gan) | 2.800.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
167 | Chỉ số ROMA (CA 125 & HE4) | 860.000 | Heparin/Serum | 180 phút |
168 | PEPSINOGEN I | 590.000 | Serum/Heparin | 3 - 5 ngày |
169 | PEPSINOGEN (I&II) | 860.000 | Serum/Heparin | 3 - 5 ngày |
MIỄN DỊCH | ||||
170 | Anti beta2 glycoprotein IgG | 295.000 | Serum | 1 ngày |
171 | Anti beta2 glycoprotein IgM | 295.000 | Serum | 1 ngày |
172 | Anti Cardiolipin IgG | 295.000 | Serum | 1 ngày |
173 | Anti Cardiolipin IgM | 295.000 | Serum | 1 ngày |
174 | Anti Phospholipid IgG | 350.000 | Serum | 1 ngày |
175 | Anti Phospholipid IgM | 350.000 | Serum | 1 ngày |
176 | Đếm tế bào NK (NK test - NK máu ngoại vi) | 3.500.000 | 4 mL EDTA | 2 - 3 ngày |
177 | Aldosterone máu | 700.000 | EDTA | 3 - 5 ngày |
178 | Aldosterone nước tiểu 24 giờ | 700.000 | Nước tiểu 24h bảo quản lạnh | 3 - 5 ngày |
179 | Renin hoạt tính | 630.000 | EDTA | 3 -5 ngày |
180 | Alpha TNF | 700.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
181 | AMA-M2 (Kháng thể kháng ty thể) | 385.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
182 | ANA | 410.000 | Heparin/Serum/EDTA | 3 - 5 ngày |
183 | Anti-dsDNA | 480.000 | Heparin/Serum/EDTA | 3 - 5 ngày |
184 | Anti LKM-1 (Kháng thể kháng tiểu thể gan thận) | 820.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
185 | Anti Nucleosome | 410.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
186 | Anti SLA/LP (Kháng thể kháng KN gan/gan-tụy hòa tan | 810.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
187 | Anti Sm (Anti-Smith) | 820.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
188 | Anti SS-A (Ro) | 280.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
189 | Anti SS-B (La) | 280.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
190 | Anti C1q (Quantitative) | 410.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
191 | Anti-GAD (Glutamic acid decarboxylase) | 810.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
192 | Anti-IA2 | 530.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
193 | Anti-LC1 (kháng thể kháng tương bào gan type 1) | 7.400.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
194 | Anti-RNP-70 | 820.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
195 | Anti-RNP-Sm | 295.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
196 | Anti-Scl-70 | 600.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
197 | ACTH | 410.000 | EDTA | 120 phút |
198 | PTH (Parathyorid hormon) | 410.000 | EDTA | 1 ngày |
199 | ADH (Hormon chống bài niệu) | 1.400.000 | 4 mL EDTA | 10 ngày |
200 | Anti CCP | 430.000 | Serum | 120 phút |
201 | Cortisol | 175.000 | Serum (Lấy mẫu vào 8h sáng hoặc 8h tối) | 120 phút |
202 | Beta Crosslaps | 290.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
203 | Beta2-microglobulin | 400.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
204 | Calcitonin | 360.000 | Serum | 120 phút |
205 | Catecholamine máu | 1.400.000 | 4 mL EDTA | 5 - 7 ngày |
206 | Catecholamine nước tiểu 24h | 1.400.000 | Nước tiểu 24h (10% HCl) | 5 - 7 ngày |
207 | ICA (Kháng thể kháng tiểu đảo tụy) | 810.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
208 | Định lượng FLC Kappa & Lambda | 2.350.000 | Heparin/Serum/EDTA | 3 - 5 ngày |
209 | Định lượng MPO (pANCA) | 1.150.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
210 | Định lượng PR3 (cANCA) | 1.150.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
211 | EPO (Erythropoietin) định lượng | 480.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
212 | Osteocalcin | 260.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
213 | Folate/Serum | 350.000 | Serum/Heparin (tránh tiếp xúc ánh sáng) | 120 phút |
214 | Gastrin máu | 290.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
215 | GH động (Hormon sinh trưởng) | 520.000 | Heparin/Serum/EDTA | 3 - 5 ngày |
216 | GH tĩnh (Hormon sinh trưởng ) | 520.000 | Heparin/Serum/EDTA | 3 - 5 ngày |
217 | IGF-1 | 620.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
218 | Homocysteine total | 490.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
219 | Insulin | 155.000 | Serum/Heparin | 240 phút |
220 | C-Peptide | 350.000 | Serum/Heparin | 240 phút |
221 | Ferritin | 150.000 | Serum/Heparin | 120 phút |
222 | Vitamin D total | 520.000 | Serum | 120 phút |
223 | Vitamin B12 | 235.000 | Serum/Heparin (tránh tiếp xúc ánh sáng) | 120 phút |
224 | IgE | 230.000 | Serum/Heparin | 120 phút |
225 | IgA | 230.000 | Serum/Heparin | 1 ngày |
226 | IgG | 230.000 | Serum/Heparin | 1 ngày |
227 | IgM | 230.000 | Serum/Heparin | 1 ngày |
228 | NT-proBNP | 700.000 | Serum | 120 phút |
229 | Procalcitonin (PCT) | 590.000 | Serum/Heparin | 120 phút |
230 | Troponin T hs | 175.000 | Serum/Heparin | 120 phút |
231 | Interleukin 2 (IL-2) | 935.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
232 | Interleukin 6 (IL-6) | 910.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
233 | Anti-Insulin Ab (AIA) | 1.050.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
234 | P1NP Total | 935.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
DỊ ỨNG | ||||
235 | Panel 1 Việt Dị nguyên hô hấp và thực phẩm thường gặp | 1.400.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
236 | Panel 4 Dị ứng trẻ em | 1.300.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
237 | Panel dị ứng 60 dị nguyên | 2.600.000 | Serum | 2 ngày |
NHÓM ĐỘC CHẤT | ||||
238 | Asen máu (Kỹ thuật ICP-MS) | 1.200.000 | EDTA | 7 ngày |
239 | Benzen máu | 700.000 | EDTA | 7 ngày |
240 | Cadimi máu (Kỹ thuật ICP-MS) | 1.200.000 | EDTA | 7 ngày |
241 | Chì máu (Pb) | 650.000 | EDTA | 3 - 5 ngày |
242 | Chì nước tiểu (Pb) | 600.000 | Nước tiểu | 3 - 5 ngày |
243 | Cadimi nước tiểu | 1.200.000 | Nước tiểu | 7 ngày |
244 | Đồng máu (Cu) | 460.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
245 | Đồng nước tiểu 24h (Cu) | 2.100.000 | Nước tiểu 24h bảo quản lạnh | 3 - 5 ngày |
246 | Thủy ngân máu | 600.000 | EDTA | 7 ngày |
247 | Toluen máu | 700.000 | EDTA | 7 ngày |
TEST NHANH | ||||
248 | Chlamydia test nhanh | 155.000 | Dịch | 60 phút |
249 | Cúm (Influenza Ag A/B) test nhanh | 230.000 | Dịch | 60 phút |
250 | Dengue (Combo IgM/IgG) | 220.000 | Heparin/Serum | 60 phút |
251 | Dengue (Combo NS1/IgM/IgG) | 350.000 | Heparin/Serum | 60 phút |
252 | Dengue NS1 Ag | 280.000 | Heparin/Serum | 60 phút |
253 | EV 71 IgM test nhanh | 260.000 | Heparin/Serum | 60 phút |
254 | H.pylori total | 150.000 | Heparin/Serum | 60 phút |
255 | HBsAg test nhanh | 100.000 | Heparin/Serum | 60 phút |
256 | HCVAb test nhanh | 100.000 | Heparin/Serum | 60 phút |
257 | HIVAb nhanh (SD Bioline 1/2 3.0) | 100.000 | Heparin/Serum | 60 phút |
258 | Combo 5 bệnh đường hô hấp (Cúm influenzaA, B, RSV, Adenovirrus, covid) | 350.000 | Dịch hầu, họng | 60 phút |
259 | KST sốt rét (Malaria Antigen P.falci/P.vivax) test nhanh | 150.000 | EDTA | 3 -5 ngày |
260 | Rotavirus test nhanh | 230.000 | Phân | 60 phút |
261 | RSV Ag test nhanh | 200.000 | Dịch hầu, họng | 60 phút |
262 | Test nhanh kháng nguyên (SARS-CoV-2) | 150.000 | Dịch hầu, họng | 60 phút |
263 | Syphilis TP test nhanh | 100.000 | Heparin/Serum | 60 phút |
264 | ||||
265 | TB IgG/IgM Rapid Test | 200.000 | Heparin/Serum | 60 phút |
266 | Adenovirus Ag test nhanh | 230.000 | Dịch hầu, họng | 60 phút |
267 | Tìm máu ẩn trong phân (FOB) | 175.000 | Phân | 1 ngày |
VI KHUẨN - VIRUS - KÝ SINH TRÙNG | ||||
268 | Mycoplasma-pneumonia IgG | 590.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
269 | Mycoplasma-pneumonia IgM | 590.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
270 | Candida albicans IgG | 465.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
271 | Candida albicans IgM | 465.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
272 | Chlamydia trachomatis IgG | 295.000 | Heparin/Serum | 1 ngày |
273 | Chlamydia trachomatis IgM | 295.000 | Heparin/Serum | 1 ngày |
274 | H.pylori IgG | 235.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
275 | H.pylori IgM | 235.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
276 | HSV 1,2 IgG | 295.000 | Heparin/Serum/EDTA | 1 ngày |
277 | HSV 1,2 IgM | 295.000 | Heparin/Serum/EDTA | 1 ngày |
278 | Legionella Pneumophila IgG | 350.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
279 | Legionella Pneumophila IgM | 350.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
280 | Leptospira IgG | 350.000 | Heparin/Serum/EDTA | 7 ngày |
281 | Leptospira IgM | 350.000 | Heparin/Serum/EDTA | 7 ngày |
282 | Measles IgG (Sởi) | 520.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
283 | Measles IgM (Sởi) | 520.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
284 | Mumps IgG (Quai bị) | 520.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
285 | Mumps IgM (Quai bị) | 520.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
286 | JEV IgG (viêm não Nhật Bản) | 925.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
287 | JEV IgM (viêm não Nhật Bản) | 925.000 | Serum | 3 - 5 ngày |
288 | TPHA định lượng | 410.000 | Serum | 240 phút |
289 | TPHA định tính | 120.000 | Serum/Heparin | 60 phút |
290 | Varicella Zoster IgG (Thủy đậu) | 520.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
291 | Varicella Zoster IgM (Thủy đậu) | 520.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
292 | Syphilis TP | 140.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
293 | Adeno virus IgG | 350.000 | Heparin/Serum | 7 - 10 ngày |
294 | Adeno virus IgM | 350.000 | Heparin/Serum | 7 - 10 ngày |
295 | Anti HAV total | 220.000 | Heparin/Serum | 1 ngày |
296 | Anti HAV IgM | 260.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
297 | Anti HAV IgG | 260.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
298 | CMV IgG | 260.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
299 | CMV IgM | 295.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
300 | EBV-VCA IgG (Epstein Barr Virus) | 320.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
301 | EBV-VCA IgM (Epstein Barr Virus) | 320.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
302 | Anti HCV (ECL) | 275.000 | Serum/Heparin | 120 phút |
303 | HBsAg (ECL) | 140.000 | Serum/Heparin | 120 phút |
304 | HBsAg định lượng (qHbsAg) | 590.000 | Serum/Heparin | 1 ngày |
305 | Anti HBs | 150.000 | Serum/Heparin | 120 phút |
306 | HBeAg (ECL) | 150.000 | Serum/Heparin | 120 phút |
307 | Anti Hbe (ECL) | 160.000 | Serum/Heparin | 120 phút |
308 | Anti HBc IgM | 250.000 | Serum/Heparin | 1 ngày |
309 | Anti HBc total | 210.000 | Serum/Heparin | 1 ngày |
310 | HEVAb IgG | 350.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
311 | HEVAb IgM | 350.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
312 | HIV khẳng định | 590.000 | Serum (đủ 3mL)/kèm CCCD | 3 -5 ngày |
313 | HIV Combi PT | 175.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
314 | Toxoplasma gondii IgM | 275.000 | Heparin/Serum | 240 phút |
315 | Rubella IgG | 290.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
316 | Rubella IgM | 290.000 | Heparin/Serum | 120 phút |
317 | Toxoplasma gondii IgG | 275.000 | Heparin/Serum | 240 phút |
318 | Giun chỉ (sero Filariasis) IgG | 375.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
319 | Giun đầu gai (Gnathostoma) IgG | 375.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
320 | Giun đũa (Ascaris lumbricoides) IgG | 375.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
321 | Giun đũa (Ascaris lumbricoides) IgM | 375.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
322 | Giun đũa chó, mèo (Toxocara canis) IgG | 375.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
323 | Giun lươn (Strongyloides stercoralis) IgG | 375.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
324 | Giun tròn (Angiostrongylus cantonensis) IgG | 375.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
325 | Giun tròn (Angiostrongylus cantonensis) IgM | 375.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
326 | Giun xoắn (Trichinella spiralis) IgG | 375.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
327 | Giun xoắn (Trichinella spiralis) IgM | 375.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
328 | Sán dải (sán dây) chó Echinococcus IgG | 375.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
329 | Sán dải (sán dây) chó Echinococcus IgM | 375.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
330 | Sán dây lợn (Cysticercosis/Taenia Solium) IgG | 375.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
331 | Sán dây lợn (Cysticercosis/Taenia Solium) IgM | 375.000 | Heparin/Serum | 3 - 5 ngày |
